| 姓 名 |
| |
| 系 别 | 计算机科学与技术系 | |
| 职 称 | 教授 | |
| 电子邮件 | doubleking2009@163.com | |
| 讲授课程 | 深度学习(本科)、计算机视觉(本科、硕士)等 | |
科研方向或教学专长 | 文化多模态数据分析与生成(包括民族民间传统文化、电影、大众阅读等)、演艺视听呈现与智能控制技术(包括现场演艺视效呈现、现场演艺交互等) | |
简 介 | 工学博士,现任本科生院院长,是媒体融合与传播国家重点实验室、视听技术与智能控制系统文化和旅游部重点实验室、现代演艺技术北京市重点实验室研究骨干,长期从事文化科技领域视听技术与智能控制技术的研究工作。近5年来,主持国家重点研发计划等国家级、省部级项目6项,横向项目2项,校级项目4项,北京市教学改革创新项目1项,以主要参与人身份参与国家重点研发计划、国家科技创新2030专项、国家自然科学基金面上项目10余项;累计发表SCI、EI检索的学术论文30余篇;获得授权的发明专利5项;登记软件著作权近10余项。 学术兼职: 音像资源数字化服务文化和旅游部技术创新中心副主任 中国演艺设备技术协会教育培训工作委员会委员 第1-6届文化科技国际学术会议组织委员会主席、出版委员会主席 所获荣誉: 中国电影电视技术学会科学技术奖一等奖 宁波市科学技术奖一等奖 北京高校教师教学创新大赛优秀奖 蓝桥杯优秀指导教师 中央三台奖优秀班主任 中国传媒大学青年教师基本功大赛二等奖 | |
发表文章 | [1] Towards Stable Self-Supervised Object Representations in Unconstrained Egocentric Video[C].CVPR 2026 [2] ARMNet: A Network for Image Dimensional Emotion Prediction Based on Affective Region Extraction and Multi-Channel Fusion[J]. Sensors,2024 [3] Cross-modal association analysis and matching model construction of perceptual attributes of multiple colors and combined tones[J]. Frontiers in Psychology,2022 | |
主持或参与项目 | [1] 国家重点研发计划课题,“文化旅游在役装备及系统安全风险评估技术与系统工具研发”,2022.10-2025.09,主持 [2] 文化和旅游部重点实验室项目,“交互式视听展示系统关键技术研究”,2020.07-2023.06,主持 [3] 横向,“中国地方方言语音数据集构建”,2024.12-2026.12,主持 [4] 横向,“基于音乐感知特征的视效生成系统研发”,2022.04-2023.06,主持 [5] 国家自然科学基金面上项目,“基于音色与颜色关联的艺术视听感知计算方法研究”,2022.08-2024.08,骨干 [6] 国家重点研发计划课题,“基于多模态内容融合的交互式阅读技术与终端研发”,2024.12-2027.11,骨干 | |
招生要求 | 硕士研究生:计算机科学与技术(学硕)、计算机技术(专硕) 博士研究生:信息技术(学博) 希望招收对文化、艺术、旅游领域多模态内容分析、大数据分析、系统研发等课题感兴趣的学生 | |



